Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α΄ ΤΟΠΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΑΕΠ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΝ
Βαθμολογία Α' ΕΠΣ Κοζάνης 2013-2014
16η Αγωνιστική
Θέση | Oμάδα | A | N | I | H | Γκολ | Διαφ | Βαθμολ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εορδαϊκός 2007 Πτολεμαΐδας | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 | 9 | 45 | 44 |
2 | Α.Ε. Κοζάνης | 16 | 12 | 3 | 1 | 41 | 19 | 22 | 39 |
3 | Απόλλων Ακρινής | 16 | 10 | 0 | 6 | 29 | 28 | 1 | 30 |
4 | Μακεδονικός Φούφα | 16 | 7 | 6 | 3 | 31 | 20 | 11 | 27 |
5 | Αναγέννηση Πτολεμαΐδας | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 17 | 10 | 25 |
6 | Αναγέννηση Εράτυρας | 16 | 6 | 6 | 4 | 37 | 31 | 6 | 24 |
7 | Ακαδ. Ποδ. Βοϊου | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | 24 |
8 | Α.Ε. Περδίκα | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 23 |
9 | ΑΕΠ Καραγιαννίων | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 19 | 5 | 22 |
10 | Μακεδονικός Κοζάνης | 16 | 5 | 5 | 6 | 28 | 30 | -2 | 20 |
11 | ΑΕ Ελίμειας | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 19 |
12 | ΑΣ Βελβεντό | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 30 | -9 | 18 |
13 | Μέγας Αλέξανδρος Άρδασσας | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 | 14 |
14 | Έλατος Ελάτης | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 33 | -19 | 11 |
15 | Τιτάν Σερβίων | 16 | 2 | 4 | 10 | 19 | 39 | -20 | 10 |
16 | Άρης Μαυροπηγής | 16 | 1 | 2 | 13 | 17 | 56 | -39 | 5 |
Στατιστικά ομάδας
Εορδαϊκός 2007 Πτολεμαΐδας
Θέση:
1η
Μέσος όρος επιθετικών γκολ :
3.375 / αγώνα
Μέσος όρος αμυντικών γκολ :
0.5625 / αγώνα
Ποσοστό νικών:
87.5 %
Ποσοστό ηττών:
0 %
Ποσοστό ισοπαλιών:
12.5 %
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου